| ID# | Station name | obs (days) |
mean (°F) |
std (°F) |
| 050130 | ALAMOSA BERGMAN FIELD, CO | 7563 | 41.0°F | 11.8°F |
| 052220 | DENVER STAPLETON INT'L ARPT, CO | 7563 | 47.9°F | 14.1°F |
| 290234 | ALBUQUERQUE INTL ARPT, NM | 7563 | 53.3°F | 10.7°F |
| 425402 | MANTI, UT | 7563 | 43.5°F | 11.2°F |
| 427598 | SALT LAKE CITY INT'L ARPT, UT | 7563 | 44.3°F | 11.3°F |
| 485415 | LARAMIE GENERAL BREES FIELD, WY | 7563 | 36.8°F | 12.2°F |
| 053488 | GRAND JUNCTION WALKER FIELD, CO | 7562 | 45.0°F | 11.7°F |
| 429717 | ZION NATIONAL PARK, UT | 7562 | 57.6°F | 10.2°F |
| 481730 | CHUGWATER, WY | 7562 | 44.3°F | 13.2°F |
| 057167 | ROCKY FORD 2 SE, CO | 7561 | 52.8°F | 14.3°F |
| 481675 | CHEYENNE MUNICIPAL ARPT, WY | 7560 | 41.8°F | 13.2°F |
| 486440 | MORAN 5 WNW, WY | 7560 | 31.2°F | 10.1°F |
| 058434 | TRINIDAD LAS ANIMAS COUNTY AP, CO | 7559 | 51.3°F | 13.8°F |
| 488155 | SHERIDAN COUNTY ARPT, WY | 7559 | 39.6°F | 15.5°F |
| 052281 | DILLON 1 E, CO | 7558 | 35.9°F | 10.3°F |
| 295084 | LOS ALAMOS, NM | 7557 | 44.3°F | 10.1°F |
| 055722 | MONTROSE NO 2, CO | 7556 | 44.9°F | 11.1°F |
| 485390 | LANDER HUNT FIELD, WY | 7554 | 38.0°F | 13.9°F |
| 293060 | ESTANCIA 7 NE, NM | 7551 | 52.6°F | 10.9°F |
| 058204 | TELLURIDE 4 WNW, CO | 7550 | 41.1°F | 9.5°F |
| 428119 | SPANISH FORK PWR HOUSE, UT | 7548 | 44.5°F | 11.7°F |
| 291515 | CARRIZOZO 1 SW, NM | 7546 | 56.6°F | 10.3°F |
| 293649 | GRAN QUIVIRA NATL MON, NM | 7545 | 53.4°F | 10.2°F |
| 294026 | HOBBS, NM | 7545 | 62.5°F | 12.2°F |
| 292848 | ELEPHANT BUTTE DAM, NM | 7544 | 59.8°F | 10.1°F |
| 294856 | LAS VEGAS MUNICIPAL ARPT, NM | 7542 | 49.7°F | 12.0°F |
| 053005 | FORT COLLINS, CO | 7531 | 46.3°F | 13.2°F |
| 299156 | TUCUMCARI 4 NE, NM | 7529 | 58.6°F | 13.2°F |
| 429111 | VERNAL MUNICIPAL AP, UT | 7528 | 38.8°F | 13.1°F |
| 427909 | SNAKE CREEK POWERHOUSE, UT | 7527 | 40.3°F | 10.6°F |
| 483855 | GILLETTE 6 SE, WY | 7520 | 38.2°F | 14.3°F |
| 291910 | CLIFF 11 SE, NM | 7516 | 60.2°F | 9.3°F |
| 293265 | FORT BAYARD, NM | 7514 | 56.0°F | 9.1°F |
| 292785 | EL MORRO NATL MONUMENT, NM | 7509 | 48.1°F | 9.9°F |
| 481905 | COLONY, WY | 7509 | 38.2°F | 15.6°F |
| 297323 | RED RIVER, NM | 7508 | 40.5°F | 9.2°F |
| 427260 | RICHFIELD RADIO KSVC, UT | 7503 | 47.6°F | 11.8°F |
| 054770 | LAMAR, CO | 7500 | 50.9°F | 15.1°F |
| 488160 | SHERIDAN FIELD STN, WY | 7500 | 38.8°F | 15.0°F |
| 295370 | MALJAMAR 4 SE, NM | 7498 | 61.5°F | 11.8°F |
| 426357 | OAK CITY, UT | 7498 | 46.6°F | 11.6°F |
| 420086 | ALTON, UT | 7492 | 44.7°F | 10.4°F |
| 298107 | SANTA ROSA, NM | 7491 | 59.3°F | 11.5°F |
| 051564 | CHEYENNE WELLS, CO | 7487 | 49.0°F | 14.4°F |
| 291480 | CARLSBAD CAVERNS, NM | 7487 | 61.0°F | 11.9°F |
| 429382 | WENDOVER USAF AUXILIARY FIELD, UT | 7487 | 42.5°F | 11.2°F |
| 422828 | FILLMORE, UT | 7486 | 46.4°F | 11.8°F |
| 053867 | HAYDEN, CO | 7484 | 37.0°F | 11.7°F |
| 426135 | NEPHI, UT | 7481 | 46.6°F | 11.6°F |
| 488705 | SUNDANCE, WY | 7478 | 37.1°F | 13.3°F |
| 290692 | AZTEC RUINS NATL MONUMENT, NM | 7473 | 50.0°F | 10.7°F |
| 058582 | VALLECITO DAM, CO | 7471 | 42.1°F | 9.7°F |
| 423809 | HEBER, UT | 7469 | 41.6°F | 11.4°F |
| 428771 | TOOELE, UT | 7469 | 44.0°F | 10.7°F |
| 053500 | GRAND LAKE 6 SSW, CO | 7466 | 32.7°F | 10.1°F |
| 420788 | BLUFF, UT | 7466 | 51.3°F | 11.0°F |
| 429595 | WOODRUFF, UT | 7465 | 34.9°F | 12.4°F |
| 051778 | COLORADO SPRINGS MUNICIPAL AR, CO | 7463 | 46.3°F | 13.7°F |
| 421267 | CEDAR CITY MUNICIPAL AP, UT | 7463 | 47.6°F | 11.2°F |
| 420738 | BLANDING, UT | 7462 | 45.8°F | 9.9°F |
| 058184 | TAYLOR PARK, CO | 7461 | 32.1°F | 10.0°F |
| 488995 | TORRINGTON EXP FARM, WY | 7461 | 46.1°F | 14.5°F |
| 290377 | AMISTAD 5 SSW, NM | 7460 | 55.5°F | 13.2°F |
| 426414 | OGDEN SUGAR FACTORY, UT | 7459 | 44.0°F | 11.1°F |
| 055116 | LONGMONT 2 ESE, CO | 7457 | 47.2°F | 14.4°F |
| 425186 | LOGAN UTAH STATE UNIV, UT | 7457 | 39.2°F | 11.5°F |
| 426869 | PINE VIEW DAM, UT | 7457 | 37.9°F | 11.4°F |
| 424342 | JENSEN, UT | 7454 | 40.0°F | 14.0°F |
| 428973 | UTAH LAKE LEHI, UT | 7454 | 43.0°F | 10.3°F |
| 056326 | PARKER 6 E, CO | 7453 | 47.5°F | 13.1°F |
| 051713 | COCHETOPA CREEK, CO | 7448 | 35.3°F | 11.9°F |
| 292030 | CONCHAS DAM, NM | 7448 | 58.2°F | 12.5°F |
| 422057 | DEER CREEK DAM, UT | 7448 | 40.2°F | 11.9°F |
| 487200 | PHILLIPS, WY | 7448 | 45.2°F | 13.5°F |
| 058781 | WALSENBURG, CO | 7447 | 50.9°F | 12.2°F |
| 422385 | ECHO DAM, UT | 7447 | 41.2°F | 11.5°F |
| 489615 | WHEATLAND 4 N, WY | 7443 | 45.6°F | 13.6°F |
| 424508 | KANAB, UT | 7442 | 53.7°F | 10.3°F |
| 425826 | MORGAN COMO SPRINGS, UT | 7441 | 42.2°F | 11.3°F |
| 487810 | ROCHELLE 3 E, WY | 7441 | 39.7°F | 13.9°F |
| 485260 | LA GRANGE, WY | 7436 | 45.0°F | 13.9°F |
| 426686 | PAROWAN POWER PLANT, UT | 7434 | 47.6°F | 10.8°F |
| 051959 | CRESTED BUTTE, CO | 7433 | 32.9°F | 9.8°F |
| 425805 | MONTICELLO, UT | 7431 | 41.6°F | 9.9°F |
| 297867 | SAN JON, NM | 7430 | 58.2°F | 12.7°F |
| 485055 | KAYCEE, WY | 7430 | 42.8°F | 14.0°F |
| 482580 | DILLINGER, WY | 7429 | 39.0°F | 14.4°F |
| 299330 | VALMORA, NM | 7428 | 52.7°F | 12.0°F |
| 487760 | RIVERTON, WY | 7428 | 37.9°F | 15.0°F |
| 052184 | DEL NORTE 2 E, CO | 7426 | 41.7°F | 11.0°F |
| 299686 | WHITE SANDS NATL MON, NM | 7422 | 62.6°F | 10.1°F |
| 051458 | CENTER 4 SSW, CO | 7420 | 40.5°F | 11.7°F |
| 422101 | DESERET, UT | 7418 | 46.0°F | 12.5°F |
| 057950 | STERLING, CO | 7415 | 45.2°F | 15.0°F |
| 054452 | KASSLER, CO | 7411 | 50.4°F | 13.4°F |
| 291813 | CIMARRON 4 SW, NM | 7411 | 50.5°F | 11.3°F |
| 055531 | MESA VERDE NP, CO | 7408 | 44.7°F | 10.0°F |
| 053951 | HERMIT 7 ESE, CO | 7407 | 35.2°F | 10.7°F |
| 290199 | ALAMOGORDO, NM | 7407 | 61.6°F | 9.8°F |
| 481570_24089 | CASPER NATRONA CO INTL AP, WY | 7407 | 39.1°F | 13.3°F |
| 483045 | ENCAMPMENT 10 ESE, WY | 7407 | 38.0°F | 10.8°F |
| 290600 | ARTESIA 6 S, NM | 7405 | 62.3°F | 13.1°F |
| 298501 | SPRINGER, NM | 7404 | 53.0°F | 12.5°F |
| 058839 | WATERDALE, CO | 7403 | 47.4°F | 13.4°F |
| 051528 | CHEESMAN, CO | 7402 | 48.7°F | 11.2°F |
| 056012 | NORWOOD, CO | 7400 | 42.3°F | 9.7°F |
| 423611 | HANKSVILLE, UT | 7399 | 49.2°F | 12.0°F |
| 424856 | LAKETOWN, UT | 7399 | 37.5°F | 10.0°F |
| 487555 | REDBIRD, WY | 7399 | 41.8°F | 15.2°F |
| 053592 | GREEN MT DAM, CO | 7397 | 35.9°F | 11.5°F |
| 480270 | ARCHER, WY | 7394 | 43.2°F | 13.3°F |
| 480540 | BASIN, WY | 7393 | 39.3°F | 14.9°F |
| 291939 | CLOVIS, NM | 7381 | 56.4°F | 13.4°F |
| 051179 | BYERS 5 ENE, CO | 7377 | 47.4°F | 13.8°F |
| 053496 | GRAND LAKE 1 NW, CO | 7377 | 35.5°F | 10.0°F |
| 487845 | ROCK SPRINGS ARPT, WY | 7376 | 34.9°F | 11.9°F |
| 482415 | DEAVER, WY | 7375 | 39.4°F | 14.5°F |
| 053038 | FORT MORGAN, CO | 7374 | 45.6°F | 14.6°F |
| 054076 | HOLLY, CO | 7373 | 51.0°F | 15.2°F |
| 427846 | SILVER LAKE BRIGHTON, UT | 7370 | 34.1°F | 9.9°F |
| 480140 | ALTA 1 NNW, WY | 7370 | 34.3°F | 10.1°F |
| 053016 | FORT LEWIS, CO | 7366 | 41.5°F | 9.4°F |
| 426919 | PLEASANT GROVE, UT | 7366 | 45.6°F | 11.4°F |
| 057936 | STEAMBOAT SPRINGS, CO | 7362 | 35.5°F | 11.0°F |
| 055970 | NORTHDALE, CO | 7353 | 42.7°F | 10.2°F |
| 298387 | SOCORRO, NM | 7353 | 58.3°F | 10.6°F |
| 484910 | JACKSON, WY | 7349 | 33.4°F | 11.9°F |
| 056203 | OURAY, CO | 7347 | 41.0°F | 10.0°F |
| 291475 | CARLSBAD CAVERN CITY AIR TERM, NM | 7345 | 62.7°F | 12.7°F |
| 485770 | LOVELL, WY | 7345 | 38.3°F | 14.7°F |
| 291647 | CHACO CANYON NATL MON, NM | 7344 | 49.3°F | 10.8°F |
| 053146 | FRUITA 1 W, CO | 7341 | 46.3°F | 11.7°F |
| 053662 | GUNNISON 3 SW, CO | 7338 | 34.8°F | 12.5°F |
| 292024 | COLUMBUS, NM | 7337 | 63.7°F | 10.0°F |
| 426404 | OGDEN PIONEER P H, UT | 7336 | 44.0°F | 11.0°F |
| 425065 | LEVAN, UT | 7335 | 45.3°F | 11.6°F |
| 489770 | WORLAND, WY | 7329 | 38.2°F | 14.9°F |
| 050114 | AKRON WASHINGTON CO AP, CO | 7320 | 44.2°F | 14.5°F |
| 425837 | MORONI, UT | 7319 | 43.4°F | 11.5°F |
| 480080 | ALBIN, WY | 7318 | 43.0°F | 13.4°F |
| 427271 | RICHMOND, UT | 7309 | 40.2°F | 11.7°F |
| 051886 | CORTEZ, CO | 7308 | 46.5°F | 10.1°F |
| 292854 | ELIDA, NM | 7303 | 57.2°F | 13.0°F |
| 422996 | FORT DUCHESNE, UT | 7296 | 39.0°F | 13.6°F |
| 058756 | WALDEN, CO | 7292 | 34.0°F | 10.8°F |
| 054720 | LA JUNTA 4 NNE, CO | 7290 | 50.6°F | 15.4°F |
| 298524 | STAR LAKE, NM | 7284 | 46.7°F | 10.9°F |
| 054082 | HOLYOKE, CO | 7283 | 46.8°F | 14.6°F |
| 422592 | ESCALANTE, UT | 7272 | 47.5°F | 10.5°F |
| 427686 | SANTAQUIN CHLORINATOR, UT | 7264 | 44.7°F | 11.1°F |
| 483100 | EVANSTON 1 E, WY | 7262 | 36.7°F | 10.7°F |
| 482725 | DULL CENTER 1 SE, WY | 7258 | 41.5°F | 14.4°F |
| 058931 | WESTCLIFFE, CO | 7255 | 43.7°F | 11.0°F |
| 425733 | MOAB, UT | 7255 | 51.9°F | 11.6°F |
| 054834 | LAS ANIMAS, CO | 7250 | 53.0°F | 14.7°F |
| 057337 | SAGUACHE, CO | 7250 | 41.6°F | 11.0°F |
| 293340 | FRUITLAND 3 E, NM | 7250 | 49.9°F | 11.0°F |
| 297008 | PORTALES, NM | 7243 | 59.5°F | 12.3°F |
| 053359 | GLENWOOD SPGS #2, CO | 7242 | 43.1°F | 10.9°F |
| 292865 | ELK 2 E, NM | 7242 | 58.8°F | 11.1°F |
| 051772 | COLORADO NATL MONUMENT, CO | 7237 | 44.0°F | 10.4°F |
| 482595 | DIVERSION DAM, WY | 7236 | 41.1°F | 13.5°F |
| 050454 | BAILEY, CO | 7233 | 43.6°F | 11.1°F |
| 489925 | YODER 2 WSW, WY | 7230 | 46.5°F | 14.2°F |
| 295079 | LORDSBURG 4 SE, NM | 7225 | 63.5°F | 9.4°F |
| 487990 | SARATOGA, WY | 7218 | 38.4°F | 11.3°F |
| 294742 | LAKE MALOYA, NM | 7217 | 45.5°F | 11.2°F |
| 292608 | DULCE, NM | 7216 | 45.7°F | 10.0°F |
| 294346 | JAL, NM | 7211 | 65.5°F | 11.9°F |
| 291963 | CLOVIS 13 N, NM | 7206 | 58.0°F | 12.2°F |
| 428733 | TIMPANOGOS CAVE, UT | 7205 | 40.3°F | 10.7°F |
| 481547 | CARPENTER, WY | 7205 | 44.7°F | 13.4°F |
| 484411 | HEART MOUNTAIN, WY | 7205 | 39.7°F | 14.7°F |
| 291630 | CERRO, NM | 7203 | 42.5°F | 11.0°F |
| 482680 | DOUBLE FOUR RANCH, WY | 7202 | 39.1°F | 11.7°F |
| 291664 | CHAMA, NM | 7193 | 41.8°F | 9.4°F |
| 483950 | GLENROCK 5 ESE, WY | 7191 | 42.7°F | 13.2°F |
| 292700 | EAGLE NEST, NM | 7187 | 42.3°F | 10.4°F |
| 427516 | ST GEORGE, UT | 7181 | 60.4°F | 9.8°F |
| 421759 | COTTONWOOD WEIR, UT | 7169 | 46.1°F | 11.2°F |
| 051121 | BURLINGTON 4 S, CO | 7161 | 47.9°F | 14.6°F |
| 050848 | BOULDER, CO | 7157 | 49.5°F | 13.0°F |
| 425654 | MILFORD AIRPORT, UT | 7153 | 46.1°F | 12.6°F |
| 485345 | LAKE YELLOWSTONE, WY | 7153 | 28.7°F | 9.8°F |
| 425582 | MEXICAN HAT, UT | 7151 | 52.4°F | 11.1°F |
| 054603 | KIT CARSON, CO | 7150 | 49.0°F | 14.9°F |
| 052192 | DELTA, CO | 7138 | 47.6°F | 11.6°F |
| 486195 | MIDWEST, WY | 7130 | 42.1°F | 13.5°F |
| 482995 | ELK MOUNTAIN, WY | 7122 | 36.7°F | 11.0°F |
| 428847 | TROPIC, UT | 7118 | 46.6°F | 10.2°F |
| 422578 | EPHRAIM SORENSENS FLD, UT | 7113 | 42.2°F | 11.6°F |
| 056266 | PALISADE, CO | 7110 | 47.7°F | 11.4°F |
| 291332 | CAMERON, NM | 7107 | 55.2°F | 12.6°F |
| 056258 | PAGOSA SPRINGS, CO | 7106 | 43.8°F | 9.8°F |
| 291138 | BOSQUE DEL APACHE, NM | 7099 | 60.9°F | 10.5°F |
| 292837 | EL VADO DAM, NM | 7094 | 45.3°F | 10.1°F |
| 422798 | FERRON, UT | 7093 | 43.1°F | 11.0°F |
| 295273 | LUNA R S, NM | 7091 | 52.3°F | 9.6°F |
| 290858 | BELL RANCH, NM | 7090 | 58.6°F | 12.0°F |
| 296659 | PEARL, NM | 7077 | 61.6°F | 11.8°F |
| 481000 | BOYSEN DAM, WY | 7077 | 38.3°F | 14.7°F |
| 298713 | TATUM, NM | 7075 | 60.5°F | 12.6°F |
| 298668 | TAOS, NM | 7067 | 46.2°F | 10.3°F |
| 292510 | DILIA, NM | 7063 | 55.8°F | 11.1°F |
| 484065 | GREEN RIVER, WY | 7060 | 38.5°F | 12.3°F |
| 057031_23069 | RIFLE, CO | 7057 | 44.6°F | 11.3°F |
| 423418 | GREEN RIVER AVIATION, UT | 7053 | 48.2°F | 12.3°F |
| 485105 | KEMMERER 2 N, WY | 7049 | 34.3°F | 10.8°F |
| 057848 | SPICER, CO | 7045 | 33.3°F | 10.3°F |
| 487533 | RAWLINS MUNICIPAL AP, WY | 7043 | 35.5°F | 11.4°F |
| 426534 | ORDERVILLE, UT | 7042 | 52.2°F | 10.3°F |
| 298284 | SHIPROCK, NM | 7037 | 50.6°F | 11.2°F |
| 052454 | EAGLE COUNTY AP, CO | 7035 | 40.7°F | 11.1°F |
| 426601 | PANGUITCH, UT | 7035 | 45.6°F | 10.8°F |
| 293775 | HACHITA, NM | 7022 | 62.8°F | 9.5°F |
| 057656 | SILVERTON, CO | 7019 | 37.9°F | 9.1°F |
| 056832 | RANGELY 1 E, CO | 7018 | 40.9°F | 12.8°F |
| 295490 | MAXWELL 3 NW, NM | 7012 | 51.5°F | 12.8°F |
| 053541 | GREAT SAND DUNES N M, CO | 7008 | 40.4°F | 10.4°F |
| 295560 | MCGAFFEY 5 SE, NM | 7008 | 44.1°F | 9.6°F |
| 422257 | DUGWAY, UT | 7007 | 45.2°F | 11.8°F |
| 489905 | YELLOWSTONE PARK MAMMOTH, WY | 6993 | 34.2°F | 11.0°F |
| 427714 | SCIPIO, UT | 6988 | 45.1°F | 11.7°F |
| 291887 | CLAYTON MUNICIPAL AIRPARK, NM | 6980 | 51.8°F | 14.0°F |
| 426708 | PARTOUN, UT | 6969 | 47.3°F | 11.8°F |
| 424968 | LA VERKIN, UT | 6965 | 58.6°F | 9.8°F |
| 421588_99999 | COALVILLE, UT | 6960 | 43.7°F | 11.1°F |
| 292453 | DES MOINES, NM | 6953 | 49.1°F | 12.2°F |
| 420730 | BLACK ROCK, UT | 6952 | 48.3°F | 12.3°F |
| 487115 | PAVILLION, WY | 6950 | 39.6°F | 13.6°F |
| 297638 | ROY, NM | 6932 | 51.9°F | 12.2°F |
| 051440 | CEDAREDGE, CO | 6925 | 45.0°F | 10.4°F |
| 291469 | CARLSBAD, NM | 6911 | 63.2°F | 12.6°F |
| 055322 | MANASSA, CO | 6907 | 42.8°F | 11.7°F |
| 486395 | MOORCROFT 3 S, WY | 6898 | 37.7°F | 14.6°F |
| 051294 | CANON CITY, CO | 6897 | 53.1°F | 12.7°F |
| 290417 | ANIMAS, NM | 6896 | 63.3°F | 9.6°F |
| 295937 | MOSQUERO 1 NE, NM | 6895 | 52.0°F | 12.6°F |
| 055706 | MONTE VISTA 2 W, CO | 6891 | 41.0°F | 11.5°F |
| 299897 | ZUNI, NM | 6883 | 51.4°F | 10.4°F |
| 421731 | CORINNE, UT | 6882 | 42.4°F | 11.0°F |
| 292241 | CUBA, NM | 6871 | 47.1°F | 10.5°F |
| 052446 | EADS, CO | 6867 | 50.3°F | 14.6°F |
| 481175 | BUFFALO BILL DAM, WY | 6863 | 40.6°F | 12.1°F |
| 486660_99999 | NEWCASTLE, WY | 6863 | 39.6°F | 13.3°F |
| 051071 | BUENA VISTA, CO | 6854 | 44.1°F | 10.2°F |
| 059243 | WRAY 2 E, CO | 6852 | 49.5°F | 14.8°F |
| 480865 | BONDURANT, WY | 6838 | 29.9°F | 11.7°F |
| 299820 | WOLF CANYON, NM | 6826 | 42.0°F | 9.4°F |
| 052759 | ESTES PARK, CO | 6823 | 42.0°F | 10.4°F |
| 480915 | BORDER 3 N, WY | 6790 | 32.8°F | 12.1°F |
| 296676 | PECOS NATIONAL MONUMENT, NM | 6780 | 50.9°F | 10.1°F |
| 487260 | PINEDALE, WY | 6780 | 32.1°F | 10.6°F |
| 298845 | TIERRA AMARILLA 4 N, NM | 6778 | 43.7°F | 9.8°F |
| 425148 | LOA, UT | 6770 | 44.2°F | 10.3°F |
| 489205 | UPTON, WY | 6760 | 37.0°F | 14.2°F |
| 051660 | CLIMAX, CO | 6756 | 28.4°F | 10.1°F |
| 058429 | TRINIDAD, CO | 6728 | 52.1°F | 12.5°F |
| 425892 | MOUNTAIN DELL DAM, UT | 6727 | 43.4°F | 10.6°F |
| 425969 | MYTON, UT | 6726 | 39.9°F | 13.6°F |
| 485830 | LUSK 2 SW, WY | 6724 | 41.4°F | 13.6°F |
| 051609 | CIMARRON, CO | 6723 | 40.3°F | 10.7°F |
| 058064 | SUGARLOAF RESERVOIR, CO | 6687 | 33.3°F | 10.0°F |
| 059295 | YUMA, CO | 6686 | 47.7°F | 14.3°F |
| 423097 | GARFIELD, UT | 6683 | 43.3°F | 10.9°F |
| 054388 | JOHN MARTIN DAM, CO | 6676 | 51.6°F | 14.9°F |
| 424764 | KOOSHAREM, UT | 6673 | 43.8°F | 10.6°F |
| 293488 | GASCON, NM | 6664 | 47.2°F | 10.2°F |
| 297279 | RATON FILTER PLANT, NM | 6661 | 48.6°F | 11.9°F |
| 290640 | AUGUSTINE 2 E, NM | 6656 | 52.0°F | 10.3°F |
| 299806 | WINSTON, NM | 6656 | 57.1°F | 9.3°F |
| 050834 | BONNY DAM 2 NE, CO | 6652 | 47.1°F | 15.2°F |
| 293368 | GAGE 4 ESE, NM | 6650 | 61.2°F | 9.8°F |
| 054413 | JULESBURG, CO | 6639 | 47.1°F | 14.6°F |
| 489459 | WAMSUTTER, WY | 6639 | 34.2°F | 11.8°F |
| 299165 | TULAROSA, NM | 6614 | 61.4°F | 9.6°F |
| 422696 | FAIRFIELD, UT | 6613 | 44.6°F | 11.3°F |
| 420072 | ALTA, UT | 6605 | 32.7°F | 10.6°F |
| 290992 | BITTER LAKES WL REFUGE, NM | 6603 | 62.5°F | 12.7°F |
| 051741 | COLLBRAN, CO | 6580 | 43.8°F | 10.5°F |
| 487955 | SAGE 4 NNW, WY | 6566 | 34.4°F | 12.5°F |
| 056740 | PUEBLO MEMORIAL ARPT, CO | 6564 | 51.2°F | 14.8°F |
| 297610 | ROSWELL INDUSTRIAL AIR PARK, NM | 6562 | 60.1°F | 13.0°F |
| 420849 | BOULDER, UT | 6555 | 44.8°F | 9.6°F |
| 426181 | NEW HARMONY, UT | 6553 | 50.0°F | 10.5°F |
| 298518 | STANLEY 1 NNE, NM | 6535 | 49.1°F | 11.2°F |
| 058008 | STRATTON, CO | 6531 | 48.0°F | 14.6°F |
| 486595 | MUDDY GAP, WY | 6531 | 36.9°F | 11.9°F |
| 483170 | FARSON 5 N, WY | 6509 | 33.3°F | 12.2°F |
| 489025 | TOWER FALLS, WY | 6508 | 33.2°F | 11.6°F |
| 051547 | CHERRY CREEK DAM, CO | 6479 | 49.8°F | 13.5°F |
| 422418 | ELBERTA, UT | 6470 | 44.8°F | 12.0°F |
| 424174 | IBAPAH, UT | 6453 | 47.8°F | 11.3°F |
| 486120 | MEDICINE BOW, WY | 6450 | 37.2°F | 11.7°F |
| 422253 | DUCHESNE, UT | 6436 | 40.1°F | 12.5°F |
| 293682 | GRANTS MILAN MUNI AP, NM | 6432 | 51.1°F | 11.0°F |
| 294426 | JORNADA EXP RANGE, NM | 6428 | 62.1°F | 9.7°F |
| 427557 | SALINA, UT | 6428 | 47.1°F | 11.7°F |
| 482715 | DUBOIS, WY | 6427 | 37.7°F | 11.1°F |
| 428705 | THOMPSON, UT | 6413 | 46.2°F | 11.3°F |
| 424467 | KAMAS, UT | 6396 | 40.9°F | 10.6°F |
| 423896 | HIAWATHA, UT | 6388 | 38.4°F | 9.6°F |
| 420074 | ALTAMONT, UT | 6363 | 38.6°F | 11.0°F |
| 054250 | IGNACIO 1 N, CO | 6360 | 45.9°F | 10.2°F |
| 427318 | RIVERDALE, UT | 6339 | 43.2°F | 10.9°F |
| 429165 | WANSHIP DAM, UT | 6333 | 41.4°F | 10.5°F |
| 295290 | LYBROOK, NM | 6331 | 44.0°F | 10.2°F |
| 429152 | WAH WAH RANCH, UT | 6327 | 49.6°F | 12.0°F |
| 489604 | WHALEN DAM (USBR), WY | 6304 | 45.7°F | 14.1°F |
| 427724 | SCOFIELD DAM, UT | 6287 | 33.6°F | 10.3°F |
| 297180 | QUEMADO, NM | 6276 | 52.5°F | 10.4°F |
| 290983 | BINGHAM 2 NE, NM | 6259 | 55.6°F | 9.9°F |
| 057866 | SPRINGFIELD 7 WSW, CO | 6258 | 51.9°F | 14.4°F |
| 055048 | LITTLE HILLS, CO | 6221 | 42.8°F | 10.9°F |
| 293225 | FLORIDA, NM | 6220 | 62.5°F | 9.5°F |
| 421214 | CASTLE DALE, UT | 6215 | 44.5°F | 11.2°F |
| 296687 | PEDERNAL 4 E, NM | 6193 | 49.5°F | 12.3°F |
| 290268 | ALEMAN RANCH, NM | 6148 | 60.0°F | 9.9°F |
| 481736 | CHURCH BUTTES GAS PLT, WY | 6139 | 35.6°F | 11.3°F |
| 058157 | TACONY 10 SE, CO | 6134 | 50.4°F | 14.1°F |
| 481165 | BUFFALO, WY | 6134 | 41.6°F | 14.3°F |
| 481610 | CENTENNIAL 1 N, WY | 6123 | 36.4°F | 10.6°F |
| 425182 | LOGAN RADIO KVNU, UT | 6105 | 39.4°F | 12.5°F |
| 420519 | BEAVER, UT | 6086 | 47.2°F | 10.9°F |
| 422864 | FLAMING GORGE, UT | 6075 | 40.4°F | 10.9°F |
| 295150 | LOS LUNAS 3 SSW, NM | 6038 | 56.8°F | 10.4°F |
| 057315 | RYE, CO | 6029 | 46.9°F | 12.0°F |
| 481816 | CLEARMONT 5 SW, WY | 6024 | 38.4°F | 14.1°F |
| 488070 | SEMINOE DAM, WY | 6022 | 35.5°F | 11.4°F |
| 487105 | PATHFINDER DAM, WY | 6013 | 38.1°F | 12.1°F |
| 296465 | OTIS, NM | 6007 | 43.9°F | 10.5°F |
| 297340 | REDROCK 1 NNE, NM | 6001 | 63.0°F | 9.0°F |
| 050183 | ALLENSPARK 2 NNW, CO | 5997 | 38.2°F | 10.5°F |
| 299085 | TRES PIEDRAS, NM | 5993 | 42.3°F | 10.0°F |
| 056306 | PAONIA 1 SW, CO | 5984 | 46.2°F | 10.8°F |
| 426568 | OURAY 4 NE, UT | 5968 | 40.1°F | 14.3°F |
| 293530 | GILA HOT SPRINGS, NM | 5964 | 59.0°F | 9.4°F |
| 426123 | NEOLA, UT | 5960 | 38.6°F | 11.3°F |
| 050214 | ALTENBERN, CO | 5958 | 43.5°F | 10.8°F |
| 057017 | RICO, CO | 5957 | 41.4°F | 9.6°F |
| 057515 | SEDGWICK 5 S, CO | 5956 | 45.0°F | 14.9°F |
| 480027 | AFTON, WY | 5946 | 34.7°F | 11.1°F |
| 053246 | GATEWAY 1 SE, CO | 5945 | 49.6°F | 11.1°F |
| 429136 | VEYO POWERHOUSE, UT | 5927 | 52.2°F | 10.1°F |
| 427931 | SNOWVILLE, UT | 5913 | 40.8°F | 10.8°F |
| 052932 | FLAGLER 5 NNE, CO | 5910 | 47.0°F | 14.4°F |
| 054734 | LAKE CITY, CO | 5903 | 39.4°F | 9.8°F |
| 480695 | BIG PINEY-MARBLETON AIRPRT, WY | 5902 | 32.4°F | 12.0°F |
| 422561_99999 | ENTERPRISE BERYL JCT, UT | 5899 | 48.0°F | 11.6°F |
| 297649_93083 | RUIDOSO MUNICIPAL AP, NM | 5897 | 53.3°F | 9.3°F |
| 292207 | CROSSROADS 2, NM | 5892 | 59.7°F | 12.4°F |
| 290818 | BEAVERHEAD R S, NM | 5875 | 53.1°F | 9.6°F |
| 482466 | DEVILS TOWER 2, WY | 5875 | 40.4°F | 14.1°F |
| 295353 | MAGDALENA, NM | 5860 | 54.0°F | 10.0°F |
| 424100 | HOVENWEEP NM, UT | 5858 | 48.6°F | 10.9°F |
