| ID# | Station name | threshold (°F) |
+CTI days |
-CTI days |
CTI ratio |
|
| 050125 | ALAMOSA, CO | 61°F | 17 | 0 | 11 | Inf |
| 050185 | ALLENSPARK 1 NW, CO | 53°F | 40 | 12 | 0 | Inf* |
| 050301 | ARAPAHOE 14 N, CO | 69°F | 64 | 17 | 0 | Inf* |
| 050307 | ARBOLES, CO | 61°F | 68 | 5 | 0 | Inf* |
| 050825 | BONHAM RESERVOIR, CO | 45°F | 13 | 0 | 8 | Inf |
| 050873 | BOX RANCH, CO | 75°F | 16 | 0 | 14 | Inf |
| 051342 | CARIBOU RANCH, CO | 53°F | 71 | 24 | 0 | Inf* |
| 051539 | CHERAW 1 N, CO | 75°F | 49 | 14 | 0 | Inf* |
| 051681 | COAL CREEK CANYON, CO | 54°F | 41 | 15 | 0 | Inf* |
| 051745 | COLLBRAN 3 ENE, CO | 55°F | 21 | 11 | 0 | Inf |
| 051939 | CREEDE, CO | 58°F | 47 | 9 | 0 | Inf* |
| 051944 | CREEDE, CO | 51°F | 33 | 15 | 0 | Inf* |
| 051946 | CREEDE 1 W, CO | 57°F | 17 | 0 | 4 | Inf |
| 051973 | CRIPPLE CREEK, CO | 52°F | 61 | 0 | 35 | Inf* |
| 052048 | CUMBRES, CO | 48°F | 30 | 0 | 28 | Inf* |
| 052211 | DENVER INTL AP, CO | 68°F | 29 | 5 | 0 | Inf* |
| 052441 | DURANGO WATER RESOURCES, CO | 61°F | 79 | 21 | 0 | Inf* |
| 052955 | FLORENCE, CO | 72°F | 25 | 0 | 21 | Inf |
| 053006 | FORT COLLINS 4 E, CO | 66°F | 38 | 13 | 0 | Inf* |
| 053116 | FRASER, CO | 48°F | 94 | 21 | 0 | Inf* |
| 053258 | GENOA, CO | 61°F | 31 | 0 | 20 | Inf* |
| 053423 | GORE PASS RANCH, CO | 53°F | 60 | 2 | 0 | Inf* |
| 053975 | HIAWATHA, CO | 53°F | 39 | 0 | 26 | Inf* |
| 054172 | HUGO 1 NW, CO | 69°F | 98 | 18 | 0 | Inf* |
| 054538 | KIM 15 NNE, CO | 73°F | 99 | 17 | 0 | Inf* |
| 054686 | KUTCH 6 SSE, CO | 67°F | 51 | 3 | 0 | Inf* |
| 055236 | LOVELAND NCWCD, CO | 67°F | 86 | 21 | 0 | Inf* |
| 055327 | MANCOS, CO | 61°F | 60 | 28 | 0 | Inf* |
| 055489 | MEEKER 10 NW, CO | 60°F | 32 | 0 | 18 | Inf* |
| 056073 | OIL SHALE MINE, CO | 52°F | 32 | 0 | 30 | Inf* |
| 056307 | PAONIA, CO | 61°F | 99 | 0 | 52 | Inf* |
| 056311 | PARACHUTE, CO | 63°F | 84 | 15 | 0 | Inf* |
| 056738 | PUEBLO WB AIRPORT, CO | 71°F | 72 | 0 | 29 | Inf* |
| 056842 | RAWHIDE RESERVOIR, CO | 62°F | 28 | 10 | 0 | Inf* |
| 056917 | REDCLIFF, CO | 50°F | 30 | 0 | 25 | Inf* |
| 056921 | RED FEATHER LAKES, CO | 53°F | 64 | 19 | 0 | Inf* |
| 057296 | RUSTIC 9 WSW, CO | 56°F | 50 | 16 | 0 | Inf* |
| 057371 | SALIDA 3 W, CO | 60°F | 123 | 0 | 34 | Inf* |
| 057433 | SAN LUIS LAKES 3W, CO | 59°F | 90 | 0 | 55 | Inf* |
| 057618 | SHOSHONE, CO | 57°F | 42 | 0 | 34 | Inf* |
| 057682 | SKY RANCH LUTHERN CAMP, CO | 50°F | 32 | 17 | 0 | Inf* |
| 057881 | SQUAW MOUNTAIN, CO | 45°F | 8 | 0 | 5 | Inf |
| 058100 | SUNBEAM 7 SW, CO | 55°F | 34 | 0 | 29 | Inf* |
| 058148 | TABERNASH, CO | 50°F | 9 | 0 | 9 | Inf |
| 058154 | TACOMA, CO | 55°F | 20 | 0 | 11 | Inf |
| 058574 | UTLEYVILLE, CO | 70°F | 41 | 0 | 25 | Inf* |
| 058907 | WELLINGTON 5 WNW, CO | 67°F | 28 | 5 | 0 | Inf* |
| 059175 | WINTER PARK, CO | 53°F | 37 | 0 | 30 | Inf* |
| 059183 | WOLF CREEK PASS 4 W, CO | 53°F | 98 | 0 | 64 | Inf* |
| 290074 | ACOMITA FAA AP, NM | 64°F | 70 | 0 | 46 | Inf* |
| 290222 | ALBUQUERQUE, NM | 69°F | 68 | 0 | 36 | Inf* |
| 290225 | ALBUQUERQUE FOOTHILLS NE, NM | 65°F | 78 | 19 | 0 | Inf* |
| 290231 | ALBUQUERQUE VALLEY, NM | 71°F | 71 | 17 | 0 | Inf* |
| 290404 | ANGEL FIRE 2 S, NM | 51°F | 32 | 12 | 0 | Inf* |
| 290407 | ANGEL FIRE 4 NNW, NM | 55°F | 48 | 13 | 0 | Inf* |
| 290525 | ARCH, NM | 76°F | 92 | 14 | 0 | Inf* |
| 290984 | BINGHAM 7 ESE, NM | 67°F | 2 | 0 | 2 | Inf |
| 290989 | BIRMINGHAM RANCH, NM | 68°F | 98 | 0 | 73 | Inf* |
| 291144 | BOYS RANCH, NM | 72°F | 39 | 0 | 5 | Inf* |
| 291913 | CLINES CORNERS, NM | 64°F | 86 | 5 | 0 | Inf* |
| 292095 | CORONA 10 SW, NM | 64°F | 70 | 12 | 0 | Inf* |
| 292367 | DATIL, NM | 68°F | 17 | 0 | 17 | Inf |
| 292384 | DAWSON, NM | 68°F | 43 | 0 | 30 | Inf* |
| 292476 | DIAMOND T RANCH, NM | 73°F | 27 | 0 | 3 | Inf* |
| 292625 | DUNLAP 4 NE, NM | 77°F | 83 | 0 | 26 | Inf* |
| 292951 | ENGLE CAA AP, NM | 73°F | 29 | 0 | 22 | Inf* |
| 293094 | EXPERIMENT FARM, NM | 70°F | 110 | 0 | 63 | Inf* |
| 293234 | FLOYD LEE RANCH, NM | 61°F | 67 | 11 | 0 | Inf* |
| 293431 | GAMERCO, NM | 63°F | 41 | 0 | 38 | Inf* |
| 293589 | GOBERNADOR 7 W, NM | 63°F | 41 | 0 | 12 | Inf* |
| 293678 | GRANTS, NM | 69°F | 75 | 0 | 54 | Inf* |
| 293690 | GRAY RANCH, NM | 75°F | 64 | 16 | 0 | Inf* |
| 294028 | HOBBS FAA AP, NM | 77°F | 122 | 0 | 76 | Inf* |
| 294101 | HOOD RANGER STN, NM | 72°F | 66 | 0 | 46 | Inf* |
| 294127 | HORSE MOUNTAIN, NM | 66°F | 43 | 0 | 18 | Inf* |
| 294146 | HOT SPRINGS 2 NE, NM | 76°F | 34 | 0 | 34 | Inf* |
| 294150 | TRUTH OR CONSEQUENCE, NM | 73°F | 11 | 0 | 11 | Inf |
| 294506 | KINGSTON RANGER STN, NM | 70°F | 67 | 0 | 48 | Inf* |
| 294652 | LA MADERA SKI AREA, NM | 54°F | 31 | 0 | 30 | Inf* |
| 294799 | LAS CRUCES, NM | 78°F | 108 | 0 | 67 | Inf* |
| 294936 | LEVY, NM | 67°F | 144 | 0 | 58 | Inf* |
| 295651 | MESA SERVICE STN, NM | 75°F | 70 | 0 | 47 | Inf* |
| 295691 | MIAMI, NM | 70°F | 120 | 0 | 72 | Inf* |
| 296023 | NAGEEZI, NM | 62°F | 31 | 0 | 31 | Inf* |
| 296079 | NETHERWOOD PARK, NM | 70°F | 40 | 0 | 22 | Inf* |
| 296281 | OCHOA, NM | 81°F | 61 | 16 | 0 | Inf* |
| 296492 | OTTO FAA AP, NM | 65°F | 76 | 0 | 41 | Inf* |
| 296693 | PENA BLANCA, NM | 72°F | 99 | 20 | 0 | Inf* |
| 296705 | PENASCO RANGER STN, NM | 55°F | 4 | 0 | 4 | Inf |
| 296734 | PEP, NM | 75°F | 62 | 0 | 45 | Inf* |
| 296754 | PETROGLYPH NATL MON, NM | 74°F | 36 | 10 | 0 | Inf* |
| 297277 | RATON, NM | 67°F | 68 | 0 | 44 | Inf* |
| 297540 | RODEO CAA AP, NM | 77°F | 68 | 0 | 37 | Inf* |
| 297649_99999 | RUIDOSO, NM | 64°F | 54 | 11 | 0 | Inf* |
| 297809 | SAN CRISTOBAL, NM | 57°F | 115 | 0 | 75 | Inf* |
| 298118 | SANTA ROSA 12 SE, NM | 73°F | 36 | 17 | 0 | Inf* |
| 298330 | SILVER CITY GRANT CO, NM | 71°F | 90 | 10 | 0 | Inf* |
| 298562 | STEPP RANCH, NM | 64°F | 33 | 0 | 11 | Inf* |
| 298834 | THOREAU 12 SE, NM | 62°F | 43 | 9 | 0 | Inf* |
| 299193 | TURQUOISE BONANZA CREEK, NM | 66°F | 31 | 13 | 0 | Inf* |
| 299800 | WINSORS, NM | 54°F | 2 | 0 | 2 | Inf |
| 420113 | ALUNITE, UT | 62°F | 39 | 0 | 34 | Inf* |
| 420120 | AMALGA, UT | 58°F | 23 | 0 | 3 | Inf |
| 420197 | ANTELOPE ISLAND NORTH, UT | 57°F | 15 | 8 | 0 | Inf |
| 420487 | BEAR LAKE STATE PARK, UT | 53°F | 100 | 18 | 0 | Inf* |
| 420718 | BIRDSEYE NEBO CREEK, UT | 59°F | 39 | 3 | 0 | Inf* |
| 420810 | BONANZA PUMPING STN, UT | 60°F | 61 | 20 | 0 | Inf* |
| 420900 | BRIAN HEAD, UT | 46°F | 80 | 16 | 0 | Inf* |
| 421006 | BRYCE CANYON NAT'L PRK 1 S, UT | 55°F | 77 | 0 | 23 | Inf* |
| 421256 | CEDAR BREAKS STORAGE, UT | 50°F | 3 | 0 | 3 | Inf |
| 421418 | CHURCH WELLS, UT | 68°F | 105 | 0 | 12 | Inf* |
| 421446 | CITY CREEK WATER PLANT, UT | 52°F | 2 | 0 | 2 | Inf |
| 421601 | COLLEGE WARD UTAH STATE UNIV, UT | 55°F | 17 | 8 | 0 | Inf |
| 421907 | CURRANT CREEK JUNCTION, UT | 58°F | 78 | 23 | 0 | Inf* |
| 422093 | DELTA 32 SSW, UT | 69°F | 21 | 3 | 0 | Inf |
| 422233 | DRAPER, UT | 66°F | 42 | 17 | 0 | Inf* |
| 422252 | DUCHESNE AIRPORT, UT | 57°F | 61 | 0 | 19 | Inf* |
| 422254 | DUCHESNE BENCH, UT | 32°F | 2 | 0 | 2 | Inf |
| 422258 | DUGWAY 7 N ORR RANCH, UT | 65°F | 18 | 0 | 2 | Inf |
| 422319 | EAST PORTAL, UT | 59°F | 8 | 0 | 7 | Inf |
| 422488 | EMERY 15 SW, UT | 52°F | 77 | 4 | 0 | Inf* |
| 422697 | FAIRFIELD CAA AP, UT | 61°F | 23 | 0 | 17 | Inf |
| 422847 | FISH LAKE RANGER STN, UT | 58°F | 1 | 0 | 1 | Inf |
| 423063 | FRUITLAND 1 ENE, UT | 58°F | 24 | 0 | 14 | Inf |
| 423413 | GREEN RIVER, UT | 65°F | 55 | 0 | 27 | Inf* |
| 424846 | LAKESIDE, UT | 59°F | 78 | 0 | 24 | Inf* |
| 425219 | LOWER AMERICAN FORK POWERHOUS, UT | 62°F | 106 | 0 | 51 | Inf* |
| 425229 | LOWER MILL CREEK, UT | 61°F | 52 | 0 | 26 | Inf* |
| 425330 | MAGNA ASARCO FARM, UT | 62°F | 67 | 0 | 29 | Inf* |
| 425795 | MONTEZUMA CREEK, UT | 58°F | 60 | 0 | 33 | Inf* |
| 425810 | MONUMENT VALLEY GOULDINGS, UT | 62°F | 41 | 4 | 0 | Inf* |
| 425815 | MOON LAKE, UT | 54°F | 29 | 0 | 25 | Inf* |
| 425921 | MOUNT EMMONS, UT | 54°F | 59 | 0 | 38 | Inf* |
| 425971 | MYTON 3 N, UT | 57°F | 10 | 0 | 10 | Inf |
| 425974 | MYTON SOUTH BENCH, UT | 57°F | 15 | 0 | 15 | Inf |
| 426424 | OGDEN, UT | 58°F | 48 | 0 | 30 | Inf* |
| 426558 | OTTER CREEK DAM, UT | 63°F | 51 | 0 | 10 | Inf* |
| 426565 | OURAY 1 E, UT | 56°F | 10 | 0 | 10 | Inf |
| 426639 | PARK CITY 4 NW, UT | 54°F | 14 | 14 | 0 | Inf |
| 426644 | PARK CITY FIRE STATION 31, UT | 54°F | 60 | 11 | 0 | Inf* |
| 426660 | PARK VALLEY MUDDY RANCH, UT | 56°F | 127 | 0 | 31 | Inf* |
| 426915 | PLEASANT CREEK POWERHOUSE, UT | 57°F | 29 | 19 | 0 | Inf* |
| 427061 | PROVO AP, UT | 62°F | 55 | 0 | 19 | Inf* |
| 427343 | RIVERTON, UT | 66°F | 32 | 15 | 0 | Inf* |
| 427408 | ROSETTE, UT | 58°F | 80 | 19 | 0 | Inf* |
| 427430 | ROWLEY CANAL STATION, UT | 54°F | 5 | 5 | 0 | Inf |
| 427510 | ST GEORGE INTERM FLD, UT | 73°F | 75 | 0 | 44 | Inf* |
| 427603 | SALT LK CTY WSO CTY, UT | 62°F | 68 | 0 | 23 | Inf* |
| 427655 | SALT LAKE CITY ZOO, UT | 64°F | 78 | 13 | 0 | Inf* |
| 427744 | SEVERE RANCH, UT | 65°F | 16 | 0 | 16 | Inf |
| 427942 | SNYDERVILLE, UT | 55°F | 51 | 8 | 0 | Inf* |
| 428370 | STRAWBERRY HIWAY STN, UT | 53°F | 60 | 9 | 0 | Inf* |
| 428376 | STRAWBERRY RESERVOIR EAST POR, UT | 60°F | 7 | 1 | 0 | Inf |
| 428555 | TABIONA 1 SE, UT | 54°F | 29 | 8 | 0 | Inf* |
| 428631 | TERMINAL, UT | 70°F | 10 | 8 | 0 | Inf |
| 428676 | THISTLE 2 SW, UT | 62°F | 43 | 0 | 11 | Inf* |
| 428741 | TIMPIE, UT | 64°F | 3 | 3 | 0 | Inf |
| 428978 | UTAH TEST RANGE, UT | 62°F | 75 | 12 | 0 | Inf* |
| 429419 | WEST DESERT PUMP STATION, UT | 59°F | 20 | 0 | 14 | Inf |
| 429560 | WILLIAMS RANCH, UT | 64°F | 39 | 8 | 0 | Inf* |
| 429629 | WOODSIDE, UT | 63°F | 55 | 0 | 15 | Inf* |
| 480124 | ALPINE 2 S, WY | 50°F | 58 | 12 | 0 | Inf* |
| 480237 | ANTELOPE SPRINGS, WY | 57°F | 35 | 0 | 16 | Inf* |
| 480324 | ARMINTO, WY | 57°F | 40 | 21 | 0 | Inf* |
| 480443 | ATLANTIC CITY ORE MINE, WY | 41°F | 12 | 0 | 3 | Inf |
| 480498 | BAIROIL, WY | 50°F | 39 | 0 | 30 | Inf* |
| 480550 | BATES CREEK, WY | 57°F | 66 | 22 | 0 | Inf* |
| 480614 | BELKNAP RANCH, WY | 57°F | 51 | 21 | 0 | Inf* |
| 480698 | BIG SANDY, WY | 49°F | 17 | 8 | 0 | Inf |
| 480951 | BOULDER REARING STN, WY | 50°F | 94 | 21 | 0 | Inf* |
| 481570_24016 | CASPER, WY | 58°F | 26 | 0 | 20 | Inf* |
| 481680 | CHEYENNE HORT F STN, WY | 60°F | 89 | 0 | 51 | Inf* |
| 482242 | DANIEL FISH HATCHERY, WY | 46°F | 94 | 20 | 0 | Inf* |
| 482685 | DOUGLAS 1 SE, WY | 61°F | 136 | 0 | 28 | Inf* |
| 482845 | EAST GATE Y N P, WY | 50°F | 34 | 0 | 23 | Inf* |
| 483490 | FORT LARAMIE 11 NNW, WY | 65°F | 70 | 0 | 34 | Inf* |
| 483582 | FOSSIL BUTTE, WY | 50°F | 80 | 12 | 0 | Inf* |
| 483614 | FOUR CORNERS 5 NW, WY | 47°F | 23 | 0 | 18 | Inf |
| 483618 | FOUR CORNERS 6 WSW, WY | 52°F | 28 | 0 | 16 | Inf* |
| 483972 | GOOSEBERRY CREEK, WY | 62°F | 10 | 10 | 0 | Inf |
| 484095 | GROVER 2 S, WY | 50°F | 100 | 0 | 63 | Inf* |
| 484126 | GUERNSEY DAM NO 2, WY | 65°F | 38 | 0 | 9 | Inf* |
| 484225 | HAMPSHIRE 3 SW, WY | 63°F | 64 | 0 | 30 | Inf* |
| 484442 | HECLA 1 E, WY | 59°F | 41 | 11 | 0 | Inf* |
| 484770 | HUNTERS STN, WY | 50°F | 19 | 0 | 10 | Inf |
| 485612 | LINGLE 2 S, WY | 67°F | 37 | 0 | 10 | Inf* |
| 485780 | LOWER CRAZY WOMAN CREEK, WY | 61°F | 85 | 0 | 45 | Inf* |
| 485832 | LUSK 18 ENE, WY | 60°F | 39 | 15 | 0 | Inf* |
| 486185 | MIDDLE FORK, WY | 57°F | 74 | 0 | 42 | Inf* |
| 486660_24054 | NEWCASTLE, WY | 58°F | 38 | 0 | 20 | Inf* |
| 486852 | OLD FORT LARAMIE, WY | 66°F | 89 | 29 | 0 | Inf* |
| 487420 | QUAKING ASPEN CREEK, WY | 56°F | 21 | 0 | 20 | Inf |
| 487530 | RAWLINS, WY | 51°F | 68 | 0 | 31 | Inf* |
| 487765 | RIVERTON USBR, WY | 62°F | 22 | 0 | 22 | Inf |
| 488095 | SHAWNEE, WY | 62°F | 58 | 0 | 34 | Inf* |
| 488285 | SINCLAIR CAA AP, WY | 52°F | 37 | 0 | 33 | Inf* |
| 488410 | SOUTH PASS CITY 2 NW, WY | 46°F | 25 | 0 | 12 | Inf |
| 488423 | SOUTH PASS, WY | 48°F | 19 | 8 | 0 | Inf |
| 488647 | STRONER 2 NW, WY | 58°F | 104 | 25 | 0 | Inf* |
| 488997 | TORRINGTON 29 N, WY | 62°F | 39 | 13 | 0 | Inf* |
| 489467 | WAPITI 1 NE, WY | 59°F | 89 | 25 | 0 | Inf* |
| 489475 | WAPITI 5 WSW, WY | 51°F | 61 | 13 | 0 | Inf* |
| 489800 | WRIGHT, WY | 53°F | 3 | 3 | 0 | Inf |
| 489805 | WRIGHT 12 W, WY | 58°F | 76 | 34 | 0 | Inf* |
| 421007 | BRYCE CNYN NAT'L PRK, UT | 55°F | 146 | 1 | 77 | 77.00* |
| 298873 | TIJERAS RANGER STN, NM | 63°F | 163 | 1 | 69 | 69.00* |
| 291080 | BLUEWATER 3 WSW, NM | 65°F | 130 | 2 | 76 | 38.00* |
| 296797 | PHILMONT RANCH, NM | 65°F | 137 | 2 | 73 | 36.50* |
| 293792 | HAGERMAN, NM | 80°F | 133 | 2 | 71 | 35.50* |
| 051816 | CONEJOS 3 NNW, CO | 59°F | 111 | 2 | 70 | 35.00* |
| 292757 | EICKS RANCH, NM | 74°F | 140 | 2 | 66 | 33.00* |
| 292139 | COWLES, NM | 57°F | 114 | 2 | 64 | 32.00* |
| 297380 | RENCONA, NM | 64°F | 72 | 1 | 29 | 29.00* |
| 291454 | CAPULIN NATL MONUMENT, NM | 63°F | 136 | 2 | 53 | 26.50* |
| 299857 | YESO OVERTON RANCH, NM | 72°F | 103 | 2 | 53 | 26.50* |
| 423968 | HITE, UT | 72°F | 129 | 2 | 53 | 26.50* |
| 421272 | CEDAR CITY POWERHOUSE, UT | 63°F | 168 | 3 | 79 | 26.33* |
| 291881 | CLAYTON 9 SSE, NM | 72°F | 130 | 3 | 68 | 22.67* |
| 298324 | SILVER CITY, NM | 69°F | 207 | 3 | 66 | 22.00* |
| 298078 | SANTA FE, NM | 64°F | 112 | 3 | 65 | 21.67* |
| 295147 | LOS LUNAS, NM | 70°F | 136 | 4 | 83 | 20.75* |
| 057928 | STATE TURKEY EXP FAR, CO | 60°F | 160 | 4 | 79 | 19.75* |
| 298788 | TERERRO, NM | 61°F | 175 | 4 | 79 | 19.75* |
| 297451 | RINESTINE RANCH, NM | 74°F | 154 | 3 | 55 | 18.33* |
| 290131 | STATE UNIVERSITY, NM | 76°F | 117 | 3 | 54 | 18.00* |
| 297014 | PORTALES 7 WNW, NM | 75°F | 139 | 4 | 68 | 17.00* |
| 055520 | MESA LAKES RESORT, CO | 45°F | 81 | 2 | 32 | 16.00* |
| 485525 | LEO 6 SW, WY | 56°F | 155 | 3 | 43 | 14.33* |
| 293528 | GILA 6 NNE, NM | 74°F | 59 | 2 | 28 | 14.00* |
| 290846 | BELEN, NM | 72°F | 360 | 11 | 133 | 12.09* |
| 485137 | KEYHOLE DAM, WY | 57°F | 97 | 4 | 45 | 11.25* |
| 486430 | MOOSE HDQTS, WY | 47°F | 111 | 5 | 56 | 11.20* |
| 297651 | RUIDOSO 2, NM | 67°F | 62 | 2 | 22 | 11.00* |
| 057867 | SPRINGFIELD 8 S, CO | 72°F | 164 | 5 | 54 | 10.80* |
| 054750 | LAKE MORAINE, CO | 50°F | 146 | 7 | 72 | 10.29* |
| 052557 | EDGEWATER, CO | 69°F | 158 | 6 | 58 | 9.67* |
| 485410 | LARAMIE, WY | 53°F | 169 | 8 | 71 | 8.88* |
| 484125 | GUERNSEY DAM, WY | 65°F | 152 | 6 | 53 | 8.83* |
| 059025 | WIGGINS 7 SW, CO | 67°F | 120 | 26 | 3 | 8.67* |
| 293425 | GALLUP RANGER STN, NM | 63°F | 92 | 3 | 26 | 8.67* |
| 297918 | SAN MATEO, NM | 61°F | 201 | 6 | 52 | 8.67* |
| 422090_23162 | DELTA FAA AP, UT | 63°F | 197 | 7 | 60 | 8.57* |
| 057513 | SEDGWICK, CO | 68°F | 122 | 7 | 59 | 8.43* |
| 487330 | POLE MOUNTAIN, WY | 50°F | 91 | 5 | 42 | 8.40* |
| 294850 | LAS VEGAS 2 NW, NM | 67°F | 388 | 16 | 134 | 8.38* |
| 055408 | MARVINE, CO | 54°F | 133 | 33 | 4 | 8.25* |
| 423976 | HITE MARINA, UT | 69°F | 91 | 5 | 40 | 8.00* |
| 486960 | OSHOTO 15 NW, WY | 57°F | 134 | 5 | 39 | 7.80* |
| 291927 | CLOUDCRFT, NM | 58°F | 363 | 17 | 129 | 7.59* |
| 052803 | EVERSOLL RANCH, CO | 75°F | 157 | 7 | 53 | 7.57* |
| 482465 | DEVILS TOWER, WY | 57°F | 109 | 7 | 53 | 7.57* |
| 295502 | MAYHILL RANGER STN, NM | 70°F | 339 | 19 | 138 | 7.26* |
| 482690 | DOUGLAS, WY | 60°F | 146 | 8 | 58 | 7.25* |
| 056559 | PLATORO, CO | 51°F | 82 | 5 | 36 | 7.20* |
| 421020 | BULLFROG BASIN, UT | 70°F | 264 | 10 | 72 | 7.20* |
| 422721 | FARMINGTON, UT | 63°F | 184 | 8 | 54 | 6.75* |
| 055730 | MONUMENT 2 WSW, CO | 64°F | 146 | 6 | 40 | 6.67* |
| 290903 | BERNALILLO, NM | 71°F | 340 | 18 | 120 | 6.67* |
| 489305 | VERSE 8 NW, WY | 60°F | 129 | 8 | 53 | 6.62* |
| 481160 | BUFFALO 5 W, WY | 60°F | 205 | 9 | 58 | 6.44* |
| 485720 | LOOKOUT 14 NE, WY | 52°F | 145 | 7 | 45 | 6.43* |
| 295657 | MESCALERO, NM | 65°F | 349 | 18 | 115 | 6.39* |
| 290205 | ALAMOGORDO DAM, NM | 74°F | 342 | 21 | 131 | 6.24* |
| 486000 | MARSHALL 7 SW, WY | 50°F | 137 | 10 | 62 | 6.20* |
| 427959 | SOLDIER SUMMIT, UT | 51°F | 233 | 15 | 92 | 6.13* |
| 055797 | MT EVANS RES STATION, CO | 42°F | 167 | 36 | 6 | 6.00* |
| 421918 | CUTLER DAM UTAH P&L CO, UT | 59°F | 192 | 40 | 7 | 5.71* |
| 481171 | BUFFALO 15 SW, WY | 50°F | 120 | 22 | 4 | 5.50* |
| 485581 | LINCH 10 ESE, WY | 59°F | 108 | 22 | 4 | 5.50* |
| 486680 | NINE MILE CREEK, WY | 60°F | 139 | 8 | 44 | 5.50* |
| 291452 | CAPULIN 6 SSE, NM | 63°F | 260 | 17 | 92 | 5.41* |
| 420478 | BAUER, UT | 60°F | 119 | 8 | 43 | 5.38* |
| 485170 | LUSK 18 ENE, WY | 58°F | 179 | 11 | 59 | 5.36* |
| 298713 | TATUM, NM | 77°F | 512 | 32 | 170 | 5.31* |
| 054397 | JONES PASS 2 E, CO | 45°F | 126 | 21 | 4 | 5.25* |
| 423980 | HITE RANGER STATION, UT | 69°F | 139 | 6 | 31 | 5.17* |
| 299128 | TRUTH OR CONSEQUENCES, NM | 77°F | 214 | 14 | 72 | 5.14* |
| 421002 | BRYCE CNYN FAA AP, UT | 56°F | 336 | 20 | 102 | 5.10* |
| 057315 | RYE, CO | 64°F | 422 | 28 | 142 | 5.07* |
| 290417 | ANIMAS, NM | 77°F | 543 | 32 | 161 | 5.03* |
| 058990 | WETMORE 9 S, CO | 60°F | 69 | 6 | 30 | 5.00* |
| 425607 | MIDLAKE, UT | 54°F | 123 | 4 | 20 | 5.00* |
| 426648 | PARK CITY G C, UT | 54°F | 125 | 7 | 35 | 5.00* |
| 427220 | DUGWAY 7 N ORR RANCH, UT | 64°F | 23 | 5 | 1 | 5.00 |
| 297638 | ROY, NM | 69°F | 472 | 28 | 138 | 4.93* |
| 054270 | INDEPENDENCE PASS 5 SW, CO | 45°F | 81 | 8 | 39 | 4.88* |
| 292865 | ELK 2 E, NM | 74°F | 495 | 35 | 169 | 4.83* |
| 427747 | SEVIER DRY LAKE, UT | 64°F | 63 | 5 | 24 | 4.80* |
| 295273 | LUNA R S, NM | 66°F | 583 | 35 | 167 | 4.77* |
| 293305 | FORT WINGATE, NM | 62°F | 210 | 16 | 76 | 4.75* |
| 299113 | TRUCHAS, NM | 60°F | 157 | 8 | 38 | 4.75* |
| 297649_93083 | RUIDOSO MUNICIPAL AP, NM | 66°F | 492 | 31 | 146 | 4.71* |
| 426652 | PARK CITY SUMMIT HOUSE, UT | 41°F | 103 | 9 | 42 | 4.67* |
| 428114 | SPANISH FORK 1 S, UT | 63°F | 102 | 6 | 28 | 4.67* |
| 299165 | TULAROSA, NM | 75°F | 510 | 33 | 153 | 4.64* |
| 487895 | ROSS, WY | 57°F | 107 | 8 | 37 | 4.62* |
| 296659 | PEARL, NM | 78°F | 481 | 34 | 155 | 4.56* |
| 292093 | CORONA, NM | 65°F | 344 | 27 | 123 | 4.56* |
| 297534 | RODEO, NM | 79°F | 228 | 18 | 82 | 4.56* |
| 292785 | EL MORRO NATL MONUMENT, NM | 63°F | 534 | 33 | 149 | 4.52* |
| 056767 | PUEBLO 6 SSW, CO | 70°F | 148 | 6 | 27 | 4.50* |
| 427753 | SHIFTING SANDS RANCH, UT | 64°F | 39 | 4 | 18 | 4.50 |
| 428828 | TRENTON, UT | 58°F | 231 | 27 | 6 | 4.50* |
| 295937 | MOSQUERO 1 NE, NM | 70°F | 461 | 31 | 139 | 4.48* |
| 293588 | GOBERNADOR, NM | 59°F | 33 | 5 | 22 | 4.40 |
| 486941 | OSAGE 10 NNE, WY | 56°F | 60 | 5 | 22 | 4.40* |
| 294346 | JAL, NM | 81°F | 547 | 36 | 158 | 4.39* |
| 054250 | IGNACIO 1 N, CO | 62°F | 447 | 34 | 149 | 4.38* |
| 294742 | LAKE MALOYA, NM | 61°F | 507 | 34 | 149 | 4.38* |
| 487388 | POWELL FIELD STATION, WY | 60°F | 180 | 48 | 11 | 4.36* |
| 057337 | SAGUACHE, CO | 58°F | 578 | 36 | 156 | 4.33* |
| 425239 | LUCIN, UT | 59°F | 159 | 9 | 39 | 4.33* |
| 299153 | TUCUMCARI FAA AP, NM | 75°F | 348 | 25 | 108 | 4.32* |
| 292096 | CORONA LINCOLN COMPRESSOR STN, NM | 64°F | 153 | 7 | 30 | 4.29* |
| 290858 | BELL RANCH, NM | 75°F | 478 | 33 | 141 | 4.27* |
| 420802 | BONANZA, UT | 60°F | 374 | 22 | 94 | 4.27* |
| 425148 | LOA, UT | 60°F | 512 | 33 | 141 | 4.27* |
