| ID# | Station name | threshold (°F) |
NAM |
+NAM days |
-NAM days |
NAM ratio |
|
| 050125 | ALAMOSA, CO | 19°F | 17 | 0.44 | 4 | 0 | Inf |
| 050343 | AROYA 6 NE, CO | 44°F | 1 | 1.55 | 1 | 0 | Inf |
| 050354 | ARTESIA 2 E, CO | 28°F | 22 | -0.74 | 0 | 6 | Inf |
| 050437 | AYER RANCH, CO | 56°F | 1 | -1.32 | 0 | 1 | Inf |
| 050581 | BEDROCK 1 N, CO | 31°F | 11 | -0.25 | 0 | 1 | Inf |
| 050884 | BOYERO 1 WSW, CO | 33°F | 4 | 1.22 | 2 | 0 | Inf |
| 051020 | BROWNS PARK REFUGE 8 NW, CO | 21°F | 6 | -0.14 | 0 | 1 | Inf |
| 051570 | CHIMNEY ROCK, CO | 31°F | 3 | -0.92 | 0 | 2 | Inf |
| 051698 | COALDALE 2 SW, CO | 33°F | 15 | -0.32 | 0 | 3 | Inf |
| 051946 | CREEDE 1 W, CO | 22°F | 21 | 1.76 | 14 | 0 | Inf |
| 051996 | CROOK, CO | 30°F | 19 | -0.32 | 0 | 6 | Inf |
| 052631 | ELIZABETH 2 ENE, CO | 34°F | 18 | -0.55 | 0 | 5 | Inf |
| 054346 | JAROSO, CO | 28°F | 8 | 0.26 | 1 | 0 | Inf |
| 054856 | LAST CHANCE, CO | 27°F | 6 | -1.13 | 0 | 2 | Inf |
| 056073 | OIL SHALE MINE, CO | 34°F | 34 | -0.49 | 0 | 5 | Inf* |
| 057187 | ROGGEN 2 S, CO | 30°F | 51 | -0.81 | 0 | 15 | Inf* |
| 057317 | RYE 1 SW, CO | 36°F | 8 | -0.20 | 0 | 2 | Inf |
| 057560 | SHAW 4 ENE, CO | 31°F | 16 | -0.37 | 0 | 3 | Inf |
| 057881 | SQUAW MOUNTAIN, CO | 30°F | 9 | 1.60 | 6 | 0 | Inf |
| 058100 | SUNBEAM 7 SW, CO | 29°F | 37 | -0.46 | 0 | 9 | Inf* |
| 058148 | TABERNASH, CO | 22°F | 11 | -0.68 | 0 | 2 | Inf |
| 058431 | TRINIDAD RIVER, CO | 27°F | 3 | -0.67 | 0 | 1 | Inf |
| 059147 | WINDSOR, CO | 30°F | 2 | -0.51 | 0 | 1 | Inf |
| 290984 | BINGHAM 7 ESE, NM | 33°F | 2 | 1.57 | 2 | 0 | Inf |
| 291018 | BLACK ROCK, NM | 29°F | 16 | 1.01 | 7 | 0 | Inf |
| 291180 | BRAZOS LODGE, NM | 32°F | 6 | 2.82 | 6 | 0 | Inf |
| 291269 | BUEYEROS 4 NW, NM | 42°F | 25 | 0.61 | 4 | 0 | Inf |
| 291653 | CHACON, NM | 30°F | 3 | -0.30 | 0 | 1 | Inf |
| 291807 | CIENEGA 5 SSW, NM | 43°F | 48 | -0.92 | 0 | 16 | Inf* |
| 292780 | EL MORRO CAA AP, NM | 28°F | 15 | 1.34 | 11 | 0 | Inf |
| 292860 | ELIZABETHTOWN, NM | 12°F | 8 | 0.79 | 3 | 0 | Inf |
| 293575 | GLENWOOD, NM | 33°F | 4 | 0.77 | 2 | 0 | Inf |
| 293624 | GOWDY RANCH, NM | 40°F | 29 | -0.43 | 0 | 2 | Inf* |
| 293626 | GOWER, NM | 30°F | 9 | 1.12 | 3 | 0 | Inf |
| 294150 | TRUTH OR CONSEQUENCE, NM | 45°F | 11 | -1.03 | 0 | 4 | Inf |
| 294335 | IX XI RANCH, NM | 26°F | 16 | 1.24 | 9 | 0 | Inf |
| 294398 | JOHNSON RANCH, NM | 34°F | 8 | 2.82 | 8 | 0 | Inf |
| 294747 | LAKE MC MILLAN, NM | 46°F | 18 | 0.83 | 6 | 0 | Inf |
| 295685 | MEXICAN SPRINGS, NM | 22°F | 1 | -1.60 | 0 | 1 | Inf |
| 295800_23095 | MOGOLLON, NM | 34°F | 6 | 1.68 | 5 | 0 | Inf |
| 296705 | PENASCO RANGER STN, NM | 29°F | 3 | 1.15 | 1 | 0 | Inf |
| 298118 | SANTA ROSA 12 SE, NM | 42°F | 38 | -0.65 | 0 | 7 | Inf* |
| 298639 | TAIBAN, NM | 33°F | 1 | 2.07 | 1 | 0 | Inf |
| 420120 | AMALGA, UT | 32°F | 20 | -0.74 | 0 | 4 | Inf |
| 420527 | BEAVER CANYON PH, UT | 35°F | 15 | -0.54 | 0 | 4 | Inf |
| 420810 | BONANZA PUMPING STN, UT | 35°F | 73 | -0.64 | 0 | 17 | Inf* |
| 421446 | CITY CREEK WATER PLANT, UT | 35°F | 2 | 1.78 | 1 | 0 | Inf |
| 421588_24120 | COALVILLE SAWRS, UT | 28°F | 7 | 0.94 | 3 | 0 | Inf |
| 421695 | COON PEAK KSL TV, UT | 33°F | 8 | -1.04 | 0 | 3 | Inf |
| 422073 | DELLE, UT | 32°F | 10 | -0.39 | 0 | 3 | Inf |
| 422258 | DUGWAY 7 N ORR RANCH, UT | 32°F | 19 | -0.02 | 0 | 1 | Inf |
| 422319 | EAST PORTAL, UT | 29°F | 6 | -0.54 | 0 | 1 | Inf |
| 422558 | ENTERPRISE, UT | 24°F | 6 | 0.57 | 1 | 0 | Inf |
| 422597 | ESCALANTE RIVER MOUTH, UT | 46°F | 9 | -0.02 | 0 | 2 | Inf |
| 422697 | FAIRFIELD CAA AP, UT | 32°F | 21 | -0.03 | 0 | 2 | Inf |
| 423867 | HERRIMAN, UT | 37°F | 22 | -0.97 | 0 | 7 | Inf |
| 424125 | HUNTINGTON FARM UP&L, UT | 33°F | 4 | -0.69 | 0 | 1 | Inf |
| 425815 | MOON LAKE, UT | 29°F | 24 | -0.73 | 0 | 7 | Inf |
| 425971 | MYTON 3 N, UT | 27°F | 10 | 0.97 | 4 | 0 | Inf |
| 425974 | MYTON SOUTH BENCH, UT | 28°F | 12 | 1.29 | 8 | 0 | Inf |
| 426565 | OURAY 1 E, UT | 21°F | 9 | 0.80 | 3 | 0 | Inf |
| 426639 | PARK CITY 4 NW, UT | 30°F | 15 | 1.04 | 5 | 0 | Inf |
| 426650 | PARK CITY MEADOWS, UT | 21°F | 21 | 2.01 | 14 | 0 | Inf |
| 426915 | PLEASANT CREEK POWERHOUSE, UT | 30°F | 28 | -0.79 | 0 | 10 | Inf* |
| 427220 | DUGWAY 7 N ORR RANCH, UT | 32°F | 20 | -1.05 | 0 | 11 | Inf |
| 427565 | SALINE, UT | 41°F | 8 | 1.18 | 4 | 0 | Inf |
| 427744 | SEVERE RANCH, UT | 33°F | 16 | -0.26 | 0 | 3 | Inf |
| 427747 | SEVIER DRY LAKE, UT | 35°F | 64 | 1.23 | 33 | 0 | Inf* |
| 428376 | STRAWBERRY RESERVOIR EAST POR, UT | 27°F | 9 | -0.54 | 0 | 3 | Inf |
| 428465 | SUNDANCE, UT | 37°F | 15 | -0.37 | 0 | 3 | Inf |
| 428741 | TIMPIE, UT | 43°F | 2 | -1.27 | 0 | 1 | Inf |
| 428902 | UINTALANDS JACKSON, UT | 26°F | 20 | 0.62 | 5 | 0 | Inf |
| 429346 | WEBER BASIN PUMP PL 3, UT | 40°F | 6 | 1.81 | 5 | 0 | Inf |
| 480237 | ANTELOPE SPRINGS, WY | 34°F | 29 | 0.70 | 8 | 0 | Inf* |
| 480377 | ARVADA 2 SE, WY | 31°F | 10 | 1.08 | 3 | 0 | Inf |
| 480585 | BECHLER RIVER RS, WY | 30°F | 8 | -0.74 | 0 | 3 | Inf |
| 480737 | BILL 18 NNW, WY | 33°F | 14 | 0.59 | 3 | 0 | Inf |
| 482700 | DOUGLAS 20 SW, WY | 38°F | 28 | 0.29 | 3 | 0 | Inf* |
| 483064 | ERVAY 3 NW, WY | 32°F | 21 | -0.14 | 0 | 2 | Inf |
| 483940 | GLENDO 8 SW, WY | 28°F | 5 | 1.13 | 2 | 0 | Inf |
| 484705 | HORSE CREEK 5 NE, WY | 36°F | 4 | 0.41 | 1 | 0 | Inf |
| 487340 | POLE MOUNTAIN NURSERY, WY | 22°F | 5 | 1.31 | 2 | 0 | Inf |
| 487375 | POWDER RIVER SCHOOL, WY | 24°F | 7 | 1.15 | 3 | 0 | Inf |
| 488184 | SHIRLEY, WY | 33°F | 2 | 1.41 | 2 | 0 | Inf |
| 488410 | SOUTH PASS CITY 2 NW, WY | 22°F | 25 | 1.28 | 13 | 0 | Inf |
| 489479 | WAPITI 4 W, WY | 35°F | 17 | 0.38 | 1 | 0 | Inf |
| 489800 | WRIGHT, WY | 31°F | 3 | 0.58 | 1 | 0 | Inf |
| 487079 | PARKMAN 5 WNW, WY | 32°F | 114 | 0.66 | 32 | 1 | 32.00* |
| 297651 | RUIDOSO 2, NM | 36°F | 65 | 0.96 | 25 | 1 | 25.00* |
| 423046 | FRUITA, UT | 38°F | 183 | -0.62 | 2 | 47 | 23.50* |
| 427753 | SHIFTING SANDS RANCH, UT | 38°F | 45 | 1.11 | 22 | 1 | 22.00* |
| 425921 | MOUNT EMMONS, UT | 27°F | 60 | -0.45 | 1 | 16 | 16.00* |
| 427955 | SOLDIER CREEK, UT | 20°F | 62 | -0.46 | 1 | 16 | 16.00* |
| 057618 | SHOSHONE, CO | 34°F | 63 | 0.36 | 15 | 1 | 15.00* |
| 420302 | SALT LAKE CITY SUBURBAN SEWAG, UT | 37°F | 154 | -0.43 | 2 | 29 | 14.50* |
| 293588 | GOBERNADOR, NM | 29°F | 37 | -0.84 | 1 | 14 | 14.00* |
| 480206 | ALVA, WY | 30°F | 112 | 0.72 | 37 | 3 | 12.33* |
| 299193 | TURQUOISE BONANZA CREEK, NM | 32°F | 39 | 0.96 | 12 | 1 | 12.00* |
| 055520 | MESA LAKES RESORT, CO | 25°F | 83 | 0.59 | 22 | 2 | 11.00* |
| 423056 | FRUITLAND, UT | 30°F | 28 | -0.99 | 1 | 11 | 11.00* |
| 486122 | MEDICINE BOW 16 N, WY | 31°F | 41 | -0.63 | 1 | 11 | 11.00* |
| 059183 | WOLF CREEK PASS 4 W, CO | 26°F | 87 | -0.18 | 1 | 10 | 10.00* |
| 292951 | ENGLE CAA AP, NM | 39°F | 30 | 0.59 | 10 | 1 | 10.00* |
| 480124 | ALPINE 2 S, WY | 30°F | 54 | -0.82 | 2 | 20 | 10.00* |
| 057557 | SHAW 2 E, CO | 32°F | 157 | 0.65 | 45 | 5 | 9.00* |
| 058574 | UTLEYVILLE, CO | 34°F | 34 | -0.33 | 1 | 9 | 9.00* |
| 428370 | STRAWBERRY HIWAY STN, UT | 22°F | 57 | -0.63 | 2 | 18 | 9.00* |
| 429560 | WILLIAMS RANCH, UT | 29°F | 35 | -0.52 | 1 | 9 | 9.00* |
| 483618 | FOUR CORNERS 6 WSW, WY | 22°F | 28 | -0.89 | 1 | 9 | 9.00* |
| 485430 | LARAMIE 18 SSW, WY | 30°F | 28 | -0.53 | 1 | 9 | 9.00* |
| 292367 | DATIL, NM | 31°F | 17 | 1.09 | 8 | 1 | 8.00 |
| 424233 | IOSEPA SOUTH RANCH, UT | 35°F | 75 | -0.61 | 3 | 24 | 8.00* |
| 424846 | LAKESIDE, UT | 39°F | 58 | -0.30 | 1 | 8 | 8.00* |
| 425810 | MONUMENT VALLEY GOULDINGS, UT | 40°F | 43 | -0.82 | 2 | 16 | 8.00* |
| 486941 | OSAGE 10 NNE, WY | 28°F | 77 | -0.30 | 2 | 16 | 8.00* |
| 055934 | NEW RAYMER 21 N, CO | 31°F | 126 | 0.53 | 29 | 4 | 7.25* |
| 423968 | HITE, UT | 43°F | 139 | -0.56 | 5 | 36 | 7.20* |
| 290407 | ANGEL FIRE 4 NNW, NM | 31°F | 40 | 0.34 | 7 | 1 | 7.00* |
| 296734 | PEP, NM | 40°F | 41 | -0.10 | 1 | 7 | 7.00* |
| 423063 | FRUITLAND 1 ENE, UT | 29°F | 22 | 0.59 | 7 | 1 | 7.00 |
| 487780 | RIVERTON 19 N, WY | 24°F | 17 | -0.52 | 1 | 7 | 7.00 |
| 420113 | ALUNITE, UT | 30°F | 51 | -0.44 | 2 | 13 | 6.50* |
| 055489 | MEEKER 10 NW, CO | 28°F | 33 | -0.54 | 2 | 12 | 6.00* |
| 058212 | TENNESSEE PASS, CO | 17°F | 28 | -0.08 | 1 | 6 | 6.00 |
| 291144 | BOYS RANCH, NM | 38°F | 29 | -0.77 | 2 | 12 | 6.00 |
| 293528 | GILA 6 NNE, NM | 38°F | 55 | -0.86 | 4 | 24 | 6.00* |
| 425330 | MAGNA ASARCO FARM, UT | 36°F | 59 | -0.58 | 3 | 18 | 6.00* |
| 427061 | PROVO AP, UT | 36°F | 59 | -0.18 | 1 | 6 | 6.00* |
| 429419 | WEST DESERT PUMP STATION, UT | 39°F | 20 | 0.70 | 6 | 1 | 6.00 |
| 488025 | SAVAGETON, WY | 30°F | 17 | 0.56 | 6 | 1 | 6.00 |
| 423012 | FREMONT INDIAN S P, UT | 30°F | 112 | 0.71 | 35 | 6 | 5.83* |
| 425610 | MIDVALE, UT | 39°F | 108 | -0.52 | 5 | 29 | 5.80* |
| 052965 | FLORISSANT FOSSIL BED, CO | 23°F | 119 | 0.43 | 23 | 4 | 5.75* |
| 054546 | KIM 10 SSE, CO | 34°F | 100 | 0.59 | 28 | 5 | 5.60* |
| 056307 | PAONIA, CO | 33°F | 127 | -0.50 | 6 | 33 | 5.50* |
| 058436 | TRINIDAD LAKE, CO | 31°F | 102 | 0.66 | 33 | 6 | 5.50* |
| 486185 | MIDDLE FORK, WY | 35°F | 75 | -0.22 | 2 | 11 | 5.50* |
| 425219 | LOWER AMERICAN FORK POWERHOUS, UT | 40°F | 105 | -0.27 | 3 | 16 | 5.33* |
| 427015 | PRICE GAME FARM, UT | 32°F | 252 | -0.47 | 12 | 62 | 5.17* |
| 051681 | COAL CREEK CANYON, CO | 32°F | 44 | -0.07 | 1 | 5 | 5.00* |
| 052048 | CUMBRES, CO | 23°F | 37 | -0.05 | 1 | 5 | 5.00* |
| 291931 | CLOUDCROFT, NM | 33°F | 127 | 0.60 | 35 | 7 | 5.00* |
| 293031 | ESPANOLA, NM | 32°F | 20 | -0.24 | 1 | 5 | 5.00 |
| 293511 | GHOST RANCH, NM | 31°F | 8 | 1.28 | 5 | 1 | 5.00 |
| 294652 | LA MADERA SKI AREA, NM | 34°F | 29 | -0.40 | 1 | 5 | 5.00 |
| 421272 | CEDAR CITY POWERHOUSE, UT | 35°F | 167 | -0.40 | 7 | 35 | 5.00* |
| 422252 | DUCHESNE AIRPORT, UT | 31°F | 64 | 0.42 | 15 | 3 | 5.00* |
| 429468 | WHEELER FARM, UT | 36°F | 18 | -0.66 | 1 | 5 | 5.00 |
| 480324 | ARMINTO, WY | 29°F | 44 | -0.68 | 2 | 10 | 5.00* |
| 484303 | HAT CREEK 5 E, WY | 34°F | 162 | 0.62 | 44 | 9 | 4.89* |
| 428478 | SUNNYSIDE CITY CENTER, UT | 34°F | 123 | 0.63 | 34 | 7 | 4.86* |
| 481840_99999 | CODY, WY | 38°F | 120 | 0.48 | 24 | 5 | 4.80* |
| 291913 | CLINES CORNERS, NM | 33°F | 84 | -0.45 | 4 | 19 | 4.75* |
| 427800 | SIGURD U P & L, UT | 33°F | 153 | 0.70 | 52 | 11 | 4.73* |
| 299569 | WASTE ISOLTN PILOT PLT, NM | 47°F | 120 | 0.59 | 33 | 7 | 4.71* |
| 053423 | GORE PASS RANCH, CO | 24°F | 57 | -0.57 | 3 | 14 | 4.67* |
| 290231 | ALBUQUERQUE VALLEY, NM | 38°F | 69 | 0.43 | 14 | 3 | 4.67* |
| 056842 | RAWHIDE RESERVOIR, CO | 33°F | 26 | 0.58 | 9 | 2 | 4.50 |
| 056917 | REDCLIFF, CO | 24°F | 33 | -0.52 | 2 | 9 | 4.50 |
| 423413 | GREEN RIVER, UT | 32°F | 49 | -0.49 | 4 | 18 | 4.50* |
| 482242 | DANIEL FISH HATCHERY, WY | 21°F | 85 | 0.39 | 18 | 4 | 4.50* |
| 052803 | EVERSOLL RANCH, CO | 38°F | 143 | -0.27 | 5 | 22 | 4.40* |
| 056743 | PUEBLO CITY RESERVOIR, CO | 34°F | 37 | -0.59 | 3 | 13 | 4.33 |
| 422090_23162 | DELTA FAA AP, UT | 35°F | 171 | -0.50 | 9 | 39 | 4.33* |
| 483430 | FORT BRIDGER AP, WY | 30°F | 151 | -0.44 | 6 | 26 | 4.33* |
| 296812 | PIETOWN 19 NE, NM | 35°F | 128 | 0.52 | 30 | 7 | 4.29* |
| 299113 | TRUCHAS, NM | 30°F | 175 | -0.48 | 9 | 38 | 4.22* |
| 055025 | LINDON 4 S, CO | 33°F | 95 | 0.58 | 25 | 6 | 4.17* |
| 484080 | GREYBULL, WY | 30°F | 111 | 0.59 | 25 | 6 | 4.17* |
| 050797 | BLUE MESA LAKE, CO | 26°F | 120 | 0.50 | 32 | 8 | 4.00* |
| 053258 | GENOA, CO | 29°F | 31 | 0.40 | 4 | 1 | 4.00 |
| 055327 | MANCOS, CO | 32°F | 66 | 0.62 | 20 | 5 | 4.00* |
| 056271 | PALISADE LAKES 6 SSE, CO | 25°F | 102 | -0.28 | 5 | 20 | 4.00* |
| 058290 | TIMPAS 13 SW, CO | 36°F | 101 | 0.59 | 32 | 8 | 4.00* |
| 293855 | HATCH 5 NW, NM | 42°F | 16 | 0.40 | 4 | 1 | 4.00 |
| 420197 | ANTELOPE ISLAND NORTH, UT | 39°F | 17 | 0.48 | 4 | 1 | 4.00 |
| 423182 | GENEVA STEEL, UT | 39°F | 75 | -0.24 | 3 | 12 | 4.00* |
| 425252 | LYTLE RANCH, UT | 43°F | 103 | 0.62 | 28 | 7 | 4.00* |
| 426651 | PARK CITY NORANDA MINE, UT | 33°F | 20 | -0.23 | 1 | 4 | 4.00 |
| 480498 | BAIROIL, WY | 26°F | 42 | -0.31 | 2 | 8 | 4.00* |
| 485836 | LYMAN, WY | 31°F | 44 | -0.44 | 3 | 12 | 4.00* |
| 487240 | PINE BLUFFS 5 W, WY | 31°F | 106 | 0.36 | 16 | 4 | 4.00* |
| 055922 | NEW RAYMER, CO | 31°F | 377 | 0.46 | 90 | 23 | 3.91* |
| 422721 | FARMINGTON, UT | 37°F | 182 | -0.45 | 10 | 39 | 3.90* |
| 291454 | CAPULIN NATL MONUMENT, NM | 37°F | 143 | 0.40 | 31 | 8 | 3.88* |
| 054397 | JONES PASS 2 E, CO | 22°F | 122 | -0.27 | 7 | 27 | 3.86* |
| 057572 | SHEEP MOUNTAIN, CO | 36°F | 109 | 0.46 | 23 | 6 | 3.83* |
| 058793 | WALSH 1 W, CO | 37°F | 301 | 0.45 | 75 | 20 | 3.75* |
| 295516 | MC CARTY RANCH, NM | 40°F | 153 | 0.54 | 45 | 12 | 3.75* |
| 427559 | SALINA 24 E, UT | 32°F | 116 | 0.53 | 26 | 7 | 3.71* |
| 421472 | CLEAR CREEK, UT | 25°F | 242 | -0.34 | 13 | 48 | 3.69* |
| 482881 | ECHETA 2 NW, WY | 32°F | 327 | 0.50 | 79 | 22 | 3.59* |
| 054380 | JOES 2 SE, CO | 34°F | 168 | 0.42 | 32 | 9 | 3.56* |
| 485720 | LOOKOUT 14 NE, WY | 27°F | 145 | -0.31 | 9 | 32 | 3.56* |
| 425247 | LUND, UT | 33°F | 186 | -0.48 | 13 | 46 | 3.54* |
| 053116 | FRASER, CO | 21°F | 86 | 0.28 | 14 | 4 | 3.50* |
| 054242 | IDALIA, CO | 34°F | 118 | 0.44 | 21 | 6 | 3.50* |
| 056651 | POWDERHORN, CO | 20°F | 76 | -0.47 | 6 | 21 | 3.50* |
| 291982 | COCHITI DAM, NM | 36°F | 24 | -0.31 | 2 | 7 | 3.50 |
| 292476 | DIAMOND T RANCH, NM | 38°F | 19 | 0.63 | 7 | 2 | 3.50 |
| 299660 | WESTERN AG-MINERALS, NM | 48°F | 21 | 0.57 | 7 | 2 | 3.50 |
| 422093 | DELTA 32 SSW, UT | 40°F | 21 | 0.50 | 7 | 2 | 3.50 |
| 423706 | HARLEY DOME, UT | 33°F | 52 | -0.34 | 2 | 7 | 3.50* |
| 484770 | HUNTERS STN, WY | 24°F | 20 | 0.39 | 7 | 2 | 3.50 |
| 294960 | LINDRITH 1 WSW, NM | 30°F | 292 | 0.59 | 87 | 25 | 3.48* |
| 051060 | BUCKHORN MTN 1 E, CO | 37°F | 108 | 0.47 | 24 | 7 | 3.43* |
| 423232 | GLEN CANYON CITY, UT | 40°F | 117 | -0.34 | 7 | 24 | 3.43* |
| 486960 | OSHOTO 15 NW, WY | 32°F | 123 | 0.42 | 24 | 7 | 3.43* |
| 420924 | BRIGHAM CITY, UT | 38°F | 280 | -0.30 | 15 | 51 | 3.40* |
| 421241 | CASTLE VALLEY INSTITUTE, UT | 39°F | 214 | 0.57 | 61 | 18 | 3.39* |
| 054934 | LEMON DAM, CO | 26°F | 191 | 0.43 | 44 | 13 | 3.38* |
| 054945 | LEROY 5 WSW, CO | 34°F | 296 | 0.45 | 71 | 21 | 3.38* |
| 421007 | BRYCE CNYN NAT'L PRK, UT | 25°F | 152 | -0.39 | 11 | 37 | 3.36* |
| 051745 | COLLBRAN 3 ENE, CO | 30°F | 23 | -0.47 | 3 | 10 | 3.33 |
| 051944 | CREEDE, CO | 23°F | 35 | 0.55 | 10 | 3 | 3.33 |
| 421601 | COLLEGE WARD UTAH STATE UNIV, UT | 31°F | 19 | -0.67 | 3 | 10 | 3.33 |
| 422172 | DINOSAUR NATIONAL MONUMEN, UT | 32°F | 31 | -0.58 | 3 | 10 | 3.33 |
| 426897 | PIUTE DAM, UT | 34°F | 233 | -0.36 | 15 | 50 | 3.33* |
| 481855 | CODY 21 SW, WY | 36°F | 308 | 0.42 | 70 | 21 | 3.33* |
| 486175 | METZ RANCH, WY | 33°F | 163 | -0.27 | 9 | 30 | 3.33* |
| 290525 | ARCH, NM | 38°F | 80 | 0.48 | 23 | 7 | 3.29* |
| 056023 | NUNN, CO | 30°F | 217 | 0.51 | 55 | 17 | 3.24* |
| 053546 | GREELEY, CO | 29°F | 229 | -0.40 | 13 | 42 | 3.23* |
| 293305 | FORT WINGATE, NM | 35°F | 207 | -0.36 | 12 | 38 | 3.17* |
| 050950 | BRIGHTON 1 NE, CO | 33°F | 278 | 0.50 | 76 | 24 | 3.17* |
| 054172 | HUGO 1 NW, CO | 29°F | 87 | 0.45 | 19 | 6 | 3.17* |
| 055018 | LIMON, CO | 31°F | 283 | 0.57 | 75 | 24 | 3.12* |
| 054750 | LAKE MORAINE, CO | 28°F | 124 | -0.31 | 9 | 28 | 3.11* |
| 056767 | PUEBLO 6 SSW, CO | 33°F | 146 | 0.37 | 31 | 10 | 3.10* |
| 055408 | MARVINE, CO | 29°F | 152 | -0.45 | 11 | 34 | 3.09* |
| 421171 | CAPITOL REEF NATL PARK, UT | 39°F | 329 | 0.53 | 89 | 29 | 3.07* |
| 056765 | PUEBLO RESERVOIR, CO | 35°F | 222 | 0.43 | 55 | 18 | 3.06* |
| 052121 | DE BEQUE, CO | 32°F | 30 | 0.28 | 6 | 2 | 3.00 |
| 053609 | GREYSTONE, CO | 30°F | 37 | -0.44 | 2 | 6 | 3.00 |
| 055734 | MONUMENT, CO | 33°F | 96 | 0.44 | 18 | 6 | 3.00* |
| 056921 | RED FEATHER LAKES, CO | 32°F | 62 | -0.00 | 2 | 6 | 3.00* |
| 293425 | GALLUP RANGER STN, NM | 35°F | 97 | 0.30 | 12 | 4 | 3.00* |
| 293577 | GLENWOOD, NM | 38°F | 23 | 0.14 | 3 | 1 | 3.00 |
| 296281 | OCHOA, NM | 45°F | 71 | 0.44 | 18 | 6 | 3.00* |
| 296797 | PHILMONT RANCH, NM | 32°F | 139 | -0.28 | 9 | 27 | 3.00* |
| 298160 | SEBOYETTA 4 ESE, NM | 42°F | 14 | 1.14 | 6 | 2 | 3.00 |
| 420478 | BAUER, UT | 35°F | 116 | -0.46 | 10 | 30 | 3.00* |
| 420490 | BEAR RIVER BAY, UT | 40°F | 309 | 0.51 | 75 | 25 | 3.00* |
| 420688 | BIG WATER, UT | 40°F | 137 | 0.50 | 33 | 11 | 3.00* |
| 426551 | ORRS RANCH, UT | 31°F | 12 | 0.35 | 3 | 1 | 3.00 |
| 480708 | BIG TRAILS, WY | 32°F | 11 | -0.43 | 1 | 3 | 3.00 |
| 482410 | DEAD HORSE CREEK, WY | 32°F | 310 | 0.39 | 75 | 25 | 3.00* |
| 484442 | HECLA 1 E, WY | 36°F | 33 | 0.14 | 3 | 1 | 3.00 |
| 485832 | LUSK 18 ENE, WY | 34°F | 36 | 0.16 | 6 | 2 | 3.00 |
| 486660_24054 | NEWCASTLE, WY | 33°F | 37 | 0.01 | 6 | 2 | 3.00 |
| 488758 | SUNSHINE 3 NE, WY | 27°F | 375 | 0.38 | 93 | 31 | 3.00* |
| 487388 | POWELL FIELD STATION, WY | 30°F | 183 | 0.41 | 41 | 14 | 2.93* |
| 293142 | FARMINGTON AG SCIENCE CNT, NM | 37°F | 208 | 0.55 | 64 | 22 | 2.91* |
| 053261 | GEORGETOWN, CO | 32°F | 324 | -0.30 | 19 | 55 | 2.89* |
| 053643 | GROVER 10 W, CO | 34°F | 209 | -0.28 | 13 | 37 | 2.85* |
| 056315 | PARADOX 1 E, CO | 32°F | 312 | -0.38 | 27 | 76 | 2.81* |
| 058995 | WHEAT RIDGE 2, CO | 33°F | 198 | 0.47 | 45 | 16 | 2.81* |
| 484036 | GRASS CREEK, WY | 29°F | 212 | 0.40 | 45 | 16 | 2.81* |
| 489805 | WRIGHT 12 W, WY | 34°F | 66 | 0.44 | 14 | 5 | 2.80 |
| 298078 | SANTA FE, NM | 33°F | 146 | -0.40 | 14 | 39 | 2.79* |
| 480740 | BILLY CREEK, WY | 32°F | 437 | 0.41 | 97 | 35 | 2.77* |
| 421440 | CISCO, UT | 32°F | 166 | -0.43 | 13 | 36 | 2.77* |
| 050301 | ARAPAHOE 14 N, CO | 34°F | 63 | 0.32 | 11 | 4 | 2.75 |
| 058649 | VICTOR, CO | 30°F | 90 | 0.18 | 11 | 4 | 2.75* |
| 290074 | ACOMITA FAA AP, NM | 35°F | 60 | -0.13 | 4 | 11 | 2.75 |
| 297277 | RATON, NM | 31°F | 59 | -0.21 | 4 | 11 | 2.75 |
| 427510 | ST GEORGE INTERM FLD, UT | 42°F | 73 | -0.08 | 4 | 11 | 2.75* |
| 422484 | EMERY, UT | 30°F | 343 | -0.26 | 25 | 68 | 2.72* |
| 056326 | PARKER 6 E, CO | 35°F | 614 | 0.40 | 125 | 46 | 2.72* |
| 486852 | OLD FORT LARAMIE, WY | 32°F | 90 | 0.39 | 19 | 7 | 2.71* |
| 487885 | ROCKYPOINT 2 NE, WY | 29°F | 116 | -0.25 | 7 | 19 | 2.71* |
| 053553 | GREELEY UNC, CO | 34°F | 323 | 0.40 | 65 | 24 | 2.71* |
| 055484 | MEEKER 3 W, CO | 31°F | 297 | -0.36 | 27 | 73 | 2.70* |
| 423122 | GARLAND 1 NE, UT | 34°F | 333 | -0.27 | 23 | 62 | 2.70* |
| 420699 | BINGHAM CANYON, UT | 38°F | 286 | -0.30 | 16 | 43 | 2.69* |
| 050810 | BOND, CO | 28°F | 207 | -0.43 | 19 | 51 | 2.68* |
| 051564 | CHEYENNE WELLS, CO | 34°F | 545 | 0.35 | 118 | 44 | 2.68* |
